VARTA Starter (Avtomobil) Batareyaları
Rəsmi idxal olunan orijinal birinci növ VARTA batareyaları — avtoparklar, servislər və satıcılar üçün. Toplu sifarişlər, düzgün model seçimində texniki dəstək və hər model üçün məlumat vərəqi.

VARTA® Dynamic SLI (EN)
Start-Stop sistemi olmayan, standart elektrik avadanlığı ilə təchiz olunmuş minik avtomobilləri, SUV-lar və mikroavtobuslar üçün qulluq olunmayan starter batareyaları — Avropa (EN) ölçülərində. Köhnə Silver, Blue və Black Dynamic batareyalarının birbaşa əvəzidir.
- Almaniyada istehsal olunur
- Avtomobil istehsalçılarının (OE) standartlarına uyğundur
- Qulluq tələb etmir
Texnologiya: SLİ — maye elektrolitli qurğuşun-turşu (işəsalma, işıqlandırma, alışdırma)
| Seç | Şəkil | Kod | Uzun Kod/ETN | Gərginlik (V) | Tutum 20h (Ah) | CCA (EN) (A) (-18°C) | RC (dəq) | Uzunluq (mm) | En (mm) | Hündürlük (mm) | Ölçü Kodu | Bərkitmə kənarı | Qütb düzülüşü | Terminal tipi | Çəki (kg) | Məlumat vərəqi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | 610402092 | 12 | 110 | 920 | 393 | 175 | 190 | H9/L6 | B13 | 0 | 1 | 25.0 | ||||
| H3 | 600402083 | 12 | 100 | 830 | 353 | 175 | 190 | H8/L5 | B13 | 0 | 1 | 21.7 | ||||
| G3 | 595402080 | 12 | 95 | 800 | 353 | 175 | 190 | H8/L5 | B13 | 0 | 1 | 21.1 | ||||
| F6 | 590122072 | 12 | 90 | 720 | 353 | 175 | 190 | H8/L5 | B13 | 0 | 1 | 20.4 | ||||
| F5 | 588403074 | 12 | 88 | 740 | 353 | 175 | 175 | T8/LB5 | B13 | 0 | 1 | 19.8 | ||||
| F18 | 585200080 | 12 | 85 | 800 | 315 | 175 | 175 | T7/LB4 | B13 | 0 | 1 | 18.8 | ||||
| F19 | 585400080 | 12 | 85 | 800 | 315 | 175 | 190 | H7/L4 | B13 | 0 | 1 | 19.4 | ||||
| F16 | 580400074 | 12 | 80 | 740 | 315 | 175 | 190 | H7/L4 | B13 | 0 | 1 | 18.7 | ||||
| F17 | 580406074 | 12 | 80 | 740 | 315 | 175 | 175 | T7/LB4 | B13 | 0 | 1 | 18.8 | ||||
| E44 | 577400078 | 12 | 77 | 780 | 278 | 175 | 190 | H6/L3 | B13 | 0 | 1 | 17.5 | ||||
| E11 | 574012068 | 12 | 74 | 680 | 278 | 175 | 190 | H6/L3 | B13 | 0 | 1 | 17.5 | ||||
| E12 | 574013068 | 12 | 74 | 680 | 278 | 175 | 190 | H6R/L3R | B13 | 1 | 1 | 17.0 | ||||
| E38 | 574402075 | 12 | 74 | 750 | 278 | 175 | 175 | T6/LB3 | B13 | 0 | 1 | 17.0 | ||||
| E43 | 572409068 | 12 | 72 | 680 | 278 | 175 | 175 | T6/LB3 | B13 | 0 | 1 | 16.7 | ||||
| E9 | 570144064 | 12 | 70 | 640 | 278 | 175 | 175 | T6/LB3 | B13 | 0 | 1 | 15.7 | ||||
| E13 | 570409064 | 12 | 70 | 640 | 278 | 175 | 190 | H6/L3 | B13 | 0 | 1 | 16.4 | ||||
| D15 | 563400061 | 12 | 63 | 610 | 242 | 175 | 190 | H5/L2 | B13 | 0 | 1 | 14.8 | ||||
| D21 | 561400060 | 12 | 61 | 600 | 242 | 175 | 175 | T5/LB2 | B13 | 0 | 1 | 14.0 | ||||
| D43 | 560127054 | 12 | 60 | 540 | 242 | 175 | 190 | H5R/L2R | B13 | 1 | 1 | 14.3 | ||||
| D24 | 560408054 | 12 | 60 | 540 | 242 | 175 | 190 | H5/L2 | B13 | 0 | 1 | 14.7 | ||||
| D59 | 560409054 | 12 | 60 | 540 | 242 | 175 | 175 | T5/LB2 | B13 | 0 | 1 | 13.6 | ||||
| C14 | 556400048 | 12 | 56 | 480 | 242 | 175 | 190 | H5/L2 | B13 | 0 | 1 | 13.5 | ||||
| C30 | 554400053 | 12 | 54 | 530 | 207 | 175 | 190 | H4/L1 | B13 | 0 | 1 | 12.7 | ||||
| C22 | 552400047 | 12 | 52 | 470 | 207 | 175 | 190 | H4/L1 | B13 | 0 | 1 | 12.2 | ||||
| C6 | 552401052 | 12 | 52 | 520 | 207 | 175 | 175 | T4/LB1 | B13 | 0 | 1 | 12.0 | ||||
| B19 | 545412040 | 12 | 45 | 400 | 207 | 175 | 190 | H4/L1 | B13 | 0 | 1 | 11.6 | ||||
| B20 | 545413040 | 12 | 45 | 400 | 207 | 175 | 190 | H4R/L1R | B13 | 1 | 1 | 11.6 | ||||
| B36 | 544401042 | 12 | 44 | 420 | 175 | 175 | 190 | H3/L0 | B13 | 0 | 1 | 10.6 | ||||
| B18 | 544402044 | 12 | 44 | 440 | 207 | 175 | 175 | T4/LB1 | B13 | 0 | 1 | 11.0 |

VARTA® Dynamic SLI (JIS)
Start-Stop sistemi olmayan Yapon və Koreya istehsalı minik avtomobilləri üçün qulluq olunmayan starter batareyaları — Yapon (JIS) ölçülərində və terminallarında.
- Almaniyada istehsal olunur
- Avtomobil istehsalçılarının (OE) standartlarına uyğundur
- Qulluq tələb etmir
Texnologiya: SLİ — maye elektrolitli qurğuşun-turşu (işəsalma, işıqlandırma, alışdırma)
| Seç | Şəkil | Kod | Uzun Kod/ETN | Gərginlik (V) | Tutum 20h (Ah) | CCA (EN) (A) (-18°C) | RC (dəq) | Uzunluq (mm) | En (mm) | Hündürlük (mm) | Ölçü Kodu | Bərkitmə kənarı | Qütb düzülüşü | Terminal tipi | Çəki (kg) | Məlumat vərəqi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 595404083 | 12 | 95 | 830 | 306 | 173 | 225 | D31 | B01 | 0 | 1 | 20.2 | ||||
| G8 | 595405083 | 12 | 95 | 830 | 306 | 173 | 225 | D31R | B01 | 1 | 1 | 20.2 | ||||
| E23 | 570412063 | 12 | 70 | 630 | 261 | 175 | 220 | D26 | B01 | 0 | 1 | 16.2 | ||||
| E24 | 570413063 | 12 | 70 | 630 | 261 | 175 | 220 | D26R | B01 | 1 | 1 | 16.2 | ||||
| D47 | 560410054 | 12 | 60 | 540 | 232 | 173 | 225 | D23 | B00 | 0 | 1 | 14.1 | ||||
| D48 | 560411054 | 12 | 60 | 540 | 232 | 173 | 225 | D23R | B00 | 1 | 1 | 14.1 | ||||
| B23 | 545077030 | 12 | 45 | 300 | 220 | 135 | 225 | E2 | B01 | 0 | 1 | 10.8 | ||||
| B24 | 545079030 | 12 | 45 | 300 | 220 | 135 | 225 | E2R | B01 | 1 | 1 | 10.8 | ||||
| B31 | 545155033 | 12 | 45 | 330 | 238 | 129 | 227 | B24 | B00 | 0 | 3 | 11.4 | ||||
| B32 | 545156033 | 12 | 45 | 330 | 238 | 129 | 227 | B24R | B00 | 0 | 1 | 11.4 | ||||
| B33 | 545157033 | 12 | 45 | 330 | 238 | 129 | 227 | B24S | B00 | 1 | 3 | 11.4 | ||||
| B34 | 545158033 | 12 | 45 | 330 | 238 | 129 | 227 | B24RS | B00 | 1 | 1 | 11.4 | ||||
| A13 | 540125033 | 12 | 40 | 330 | 187 | 140 | 227 | B19H | B01 | 0 | 3 | 9.7 | ||||
| A14 | 540126033 | 12 | 40 | 330 | 187 | 127 | 227 | B19 | B00 | 0 | 3 | 9.7 | ||||
| A15 | 540127033 | 12 | 40 | 330 | 187 | 127 | 227 | B19R | B00 | 1 | 3 | 9.7 |

VARTA Dynamic AGM
Enerji tələbatı ən yüksək olan avtomobillər üçün starter batareyaları: regenerativ əyləcli (rekuperasiyalı) Start-Stop sistemi və eko rejimi olan müasir avtomobillər, zəngin avadanlıqlı və sonradan əlavə avadanlıq quraşdırılmış (restalinq) maşınlar, hibrid və elektromobillər, həmçinin operativ və hərbi nəqliyyat vasitələri. Avtomobildə AGM quraşdırılıbsa, yalnız AGM ilə əvəz olunmalıdır.
- Adi batareyalardan 3 dəfə çox doldurma-boşalma dövrü
- Soyuqda əla işəsalma
- Bütün Start-Stop sistemləri və hibridlər üçün
- Almaniyada istehsal olunur
Texnologiya: AGM — elektroliti şüşə lifli materiala hopdurulmuş (Absorbent Glass Mat) qurğuşun-turşu
| Seç | Şəkil | Kod | Uzun Kod/ETN | Gərginlik (V) | Tutum 20h (Ah) | CCA (EN) (A) (-18°C) | RC (dəq) | Uzunluq (mm) | En (mm) | Hündürlük (mm) | Ölçü Kodu | Bərkitmə kənarı | Qütb düzülüşü | Terminal tipi | Çəki (kg) | Məlumat vərəqi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | 605901095 | 12 | 105 | 950 | 394 | 175 | 190 | H9/LN6 | B13 | 0 | 1 | 29.4 | ||||
| A5 | 595901085 | 12 | 95 | 850 | 353 | 175 | 190 | H8/LN5 | B13 | 0 | 1 | 25.9 | ||||
| A6 | 580901080 | 12 | 80 | 800 | 315 | 175 | 190 | H7/LN4 | B13 | 0 | 1 | 22.8 | ||||
| A7 | 570901076 | 12 | 70 | 760 | 278 | 175 | 190 | H6/LN3 | B13 | 0 | 1 | 20.1 | ||||
| A8 | 560901068 | 12 | 60 | 680 | 242 | 175 | 190 | H5/LN2 | B13 | 0 | 1 | 17.4 | ||||
| A9 | 550901054 | 12 | 50 | 540 | 207 | 175 | 190 | H4/LN1 | B13 | 0 | 1 | 14.7 | ||||
| A10 | 540901042 | 12 | 40 | 420 | 175 | 175 | 190 | H3/LN0 | B13 | 0 | 1 | 12.2 |

VARTA® Dynamic EFB (EN)
Start-Stop sistemi və eko rejimi olan, normadan yüksək enerji tələbatlı avtomobillər, həmçinin şəhərdə tez-tez dayanıb-qalxan operativ və hərbi nəqliyyat vasitələri üçün starter batareyaları — Avropa (EN) ölçülərində. Əlavə avadanlıq çoxdursa və ya batareya tez-tez sıradan çıxırsa, AGM seriyasına keçmək tövsiyə olunur.
- Adi batareyalardan 2 dəfə uzun xidmət ömrü
- Tez-tez işəsalmaya davamlıdır
- Start-Stop və eko rejim üçün
- Almaniyada istehsal olunur
Texnologiya: EFB — təkmilləşdirilmiş maye elektrolitli qurğuşun-turşu
| Seç | Şəkil | Kod | Uzun Kod/ETN | Gərginlik (V) | Tutum 20h (Ah) | CCA (EN) (A) (-18°C) | RC (dəq) | Uzunluq (mm) | En (mm) | Hündürlük (mm) | Ölçü Kodu | Bərkitmə kənarı | Qütb düzülüşü | Terminal tipi | Çəki (kg) | Məlumat vərəqi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N105 | 605500095 | 12 | 105 | 950 | 393 | 175 | 190 | H9/LN6 | B13 | 0 | 1 | 26.0 | ||||
| N95 | 595500085 | 12 | 95 | 850 | 352 | 175 | 190 | H8/LN5 | B13 | 0 | 1 | 24.5 | ||||
| N80 | 580500080 | 12 | 80 | 800 | 314 | 175 | 190 | H7/LN4 | B13 | 0 | 1 | 21.7 | ||||
| E46 | 575500073 | 12 | 75 | 730 | 314 | 175 | 175 | T7/LB4 | B13 | 0 | 1 | 21.2 | ||||
| N70 | 570500076 | 12 | 70 | 760 | 278 | 175 | 190 | H6/LN3 | B13 | 0 | 1 | 19.5 | ||||
| D54 | 565500065 | 12 | 65 | 650 | 278 | 175 | 175 | T6/LB3 | B13 | 0 | 1 | 18.6 | ||||
| N60 | 560500064 | 12 | 60 | 640 | 242 | 175 | 190 | H5/LN2 | B13 | 0 | 1 | 16.9 | ||||
| N50 | 550500055 | 12 | 50 | 550 | 207 | 175 | 190 | H4/LN1 | B13 | 0 | 1 | 14.2 |

VARTA® Dynamic EFB (JIS)
Start-Stop sistemi və eko rejimi olan Yapon və Koreya istehsalı avtomobillər, həmçinin intensiv istismar olunan operativ və hərbi nəqliyyat vasitələri üçün starter batareyaları — Yapon (JIS) ölçülərində. Əlavə avadanlıq çoxdursa, AGM seriyası daha uyğundur.
- Adi batareyalardan 2 dəfə uzun xidmət ömrü
- Tez-tez işəsalmaya davamlıdır
- Start-Stop və eko rejim üçün
- Almaniyada istehsal olunur
Texnologiya: EFB — təkmilləşdirilmiş maye elektrolitli qurğuşun-turşu
| Seç | Şəkil | Kod | Uzun Kod/ETN | Gərginlik (V) | Tutum 20h (Ah) | CCA (EN) (A) (-18°C) | RC (dəq) | Uzunluq (mm) | En (mm) | Hündürlük (mm) | Ölçü Kodu | Bərkitmə kənarı | Qütb düzülüşü | Terminal tipi | Çəki (kg) | Məlumat vərəqi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N85 | 585501080 | 12 | 85 | 800 | 306 | 173 | 219 | D31 | B01 | 0 | 1 | 21.8 | ||||
| N72 | 572501076 | 12 | 72 | 760 | 261 | 175 | 219 | D26 | B01 | 0 | 1 | 19.5 | ||||
| N65 | 565501065 | 12 | 65 | 650 | 232 | 173 | 225 | D23 | B00 | 0 | 1 | 16.9 |

VARTA Dynamic AUX
İki batareyalı avtomobillərdə mühərrik söndürüləndə və yenidən işə düşərkən radio, naviqasiya və sürücüyə yardım sistemlərini fasiləsiz enerji ilə təmin edən köməkçi batareyalar. Mühərriki işə salmaq üçün nəzərdə tutulmayıb.
- İki batareyalı sistemlər üçün
- Elektron sistemlərdə gərginlik düşməsinin qarşısını alır
- AGM və SLİ versiyalarında
- Əvəz edərkən eyni texnologiya seçilməlidir
Texnologiya: AGM — elektroliti şüşə lifli materiala hopdurulmuş (Absorbent Glass Mat) qurğuşun-turşu; SLİ — maye elektrolitli qurğuşun-turşu (işəsalma, işıqlandırma, alışdırma)
| Seç | Şəkil | Kod | Uzun Kod/ETN | Gərginlik (V) | Tutum 20h (Ah) | CCA (EN) (A) (-18°C) | RC (dəq) | Uzunluq (mm) | En (mm) | Hündürlük (mm) | Ölçü Kodu | Bərkitmə kənarı | Qütb düzülüşü | Terminal tipi | Çəki (kg) | Məlumat vərəqi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUX1 | 535106052 | 12 | 35 | 520 | 212 | 175 | 140 | POB4 | B13 | 0 | 1 | 10.8 | ||||
| AUX14 | 513106020 | 12 | 13 | 200 | 150 | 87 | 146 | YTX14 | B00 | 1 | Y4 | 4.6 | ||||
| AUX9 | 509106013 | 12 | 9 | 130 | 151 | 87 | 106 | YTX9 | B00 | 1 | Y4 | 2.9 |

VARTA Promotive AGM
Enerji tələbatı ən yüksək olan kommersiya nəqliyyatı üçün: gecələmə kabinəli yük maşınları, şəhərlərarası və şəhər avtobusları, kənd təsərrüfatı və tikinti texnikası, həmçinin operativ və hərbi nəqliyyat vasitələri. Kondisioner, avtonom isitmə və kabin avadanlığı mühərrik söndürüləndə də işləməyə davam edir.
- Adi batareyalardan 6 dəfə çox doldurma-boşalma dövrü
- Dayanacaqda kabin avadanlığını təmin edir
- Şassi arxası montaja uyğundur (EURO 5/6)
- TÜV Nord: boş işləmə və yanacaq sərfi azalır
Texnologiya: AGM — elektroliti şüşə lifli materiala hopdurulmuş (Absorbent Glass Mat) qurğuşun-turşu

VARTA Promotive EFB
Dayanacaqda avtonom isitmə, salon işıqlandırması və digər istehlakçıları işləyən yük maşınları, avtobuslar, kənd təsərrüfatı və tikinti texnikası, stasionar generatorlar, həmçinin operativ və hərbi nəqliyyat vasitələri üçün starter batareyaları.
- Yüksək titrəyişə davamlıdır
- Dayanacaqda istehlakçıları təmin edir
- Şassi arxası montaja uyğundur
- Almaniyada istehsal olunur
Texnologiya: EFB — təkmilləşdirilmiş maye elektrolitli qurğuşun-turşu
| Seç | Şəkil | Kod | Uzun Kod/ETN | Gərginlik (V) | Tutum 20h (Ah) | CCA (EN) (A) (-18°C) | RC (dəq) | Uzunluq (mm) | En (mm) | Hündürlük (mm) | Ölçü Kodu | Bərkitmə kənarı | Qütb düzülüşü | Terminal tipi | Çəki (kg) | Məlumat vərəqi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C40 | 740500120 | 12 | 240 | 1200 | 518 | 276 | 242 | C | B00 | 3 | 1 | 59.5 | ||||
| B90 | 690500105 | 12 | 190 | 1050 | 513 | 223 | 223 | B | B00 | 3 | 1 | 47.0 | ||||
| A40 | 640500080 | 12 | 140 | 800 | 513 | 189 | 223 | A | B00 | 3 | 1 | 37.1 |

VARTA Promotive SLİ
Əlavə elektrik istehlakçısı olmayan yük maşınları, paylanma nəqliyyatı, kənd təsərrüfatı və tikinti texnikası üçün etibarlı işəsalma batareyaları. Köhnə ProMotive Super Heavy Duty seriyasının birbaşa əvəzidir.
- Güclü işəsalma
- Titrəyişə davamlıdır
- Almaniyada istehsal olunur
Texnologiya: SLİ — maye elektrolitli qurğuşun-turşu (işəsalma, işıqlandırma, alışdırma)
| Seç | Şəkil | Kod | Uzun Kod/ETN | Gərginlik (V) | Tutum 20h (Ah) | CCA (EN) (A) (-18°C) | RC (dəq) | Uzunluq (mm) | En (mm) | Hündürlük (mm) | Ölçü Kodu | Bərkitmə kənarı | Qütb düzülüşü | Terminal tipi | Çəki (kg) | Məlumat vərəqi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N9 | 725103115 | 12 | 225 | 1150 | 518 | 276 | 242 | C | B00 | 3 | 1 | 54.4 | ||||
| M12 | 680011140 | 12 | 180 | 1400 | 513 | 223 | 223 | B | B00 | 3 | 1 | 46.4 | ||||
| M7 | 680033110 | 12 | 180 | 1100 | 513 | 223 | 223 | B | B03 | 4 | 1 | 45.0 | ||||
| M18 | 680108100 | 12 | 180 | 1000 | 513 | 223 | 223 | B | B00 | 3 | 1 | 41.8 | ||||
| M9 | 670104100 | 12 | 170 | 1000 | 513 | 223 | 223 | B | B03 | 3 | 1 | 44.2 | ||||
| L2 | 655013090 | 12 | 155 | 900 | 513 | 223 | 223 | B | B00 | 3 | 1 | 39.3 | ||||
| M11 | 654011115 | 12 | 154 | 1150 | 513 | 189 | 223 | A | B00 | 3 | 1 | 39.8 | ||||
| K7 | 645400080 | 12 | 145 | 800 | 513 | 189 | 223 | A | B00 | 3 | 1 | 37.1 | ||||
| K4 | 643033095 | 12 | 143 | 950 | 514 | 218 | 210 | MAC140 | B03 | 3 | 1 | 39.9 | ||||
| K11 | 643107090 | 12 | 143 | 900 | 508 | 174 | 205 | MAC132 | B01 | 0 | 1 | 36.5 | ||||
| K8 | 640400080 | 12 | 140 | 800 | 513 | 189 | 223 | A | B03 | 3 | 1 | 35.7 | ||||
| J10 | 630052100 | 12 | 130 | 1000 | 514 | 175 | 210 | MAC110 | B03 | 3 | 1 | 35.5 | ||||
| J5 | 630014068 | 12 | 130 | 680 | 514 | 218 | 208 | MAC130 | B00 | 3 | 1 | 37.8 | ||||
| J3 | 625023000 | 12 | 125 | 950 | 286 | 269 | 230 | NATO | B00 | 2 | 1 | 36.8 | ||||
| J2 | 625014072 | 12 | 125 | 720 | 345 | 172 | 285 | WOR7 | B00 | 1 | 1 | 31.2 | ||||
| J1 | 625012072 | 12 | 125 | 720 | 345 | 172 | 285 | WOR7 | B00 | 0 | 1 | 31.2 | ||||
| I16 | 620109076 | 12 | 120 | 760 | 510 | 175 | 235 | MAC120 | B03 | 4 | 1 | 35.1 | ||||
| I9 | 620047078 | 12 | 120 | 780 | 349 | 175 | 236 | LOT7 | B00 | 0 | 1 | 29.0 | ||||
| I8 | 620045068 | 12 | 120 | 680 | 513 | 189 | 223 | A | B00 | 3 | 1 | 33.6 | ||||
| I18 | 610404068 | 12 | 110 | 680 | 347 | 173 | 234 | LOT7 | B01 | 0 | 1 | 26.8 | ||||
| I6 | 610050085 | 12 | 110 | 850 | 413 | 175 | 220 | D | B03 | 0 | 1 | 29.6 | ||||
| I5 | 610048068 | 12 | 110 | 680 | 347 | 173 | 234 | LOT7 | B00 | 1 | 1 | 28.6 | ||||
| I2 | 610013076 | 12 | 110 | 760 | 514 | 175 | 210 | MAC110 | B03 | 3 | 1 | 32.3 | ||||
| H16 | 605103080 | 12 | 105 | 800 | 330 | 172 | 238 | GR31 | B01 | 9 | 8 | 24.7 | ||||
| H17 | 605102080 | 12 | 105 | 800 | 330 | 172 | 238 | GR31 | B01 | 9 | 1 | 24.7 | ||||
| H5 | 600047060 | 12 | 100 | 600 | 413 | 175 | 220 | D | B00 | 0 | 1 | 27.4 | ||||
| H9 | 600123072 | 12 | 100 | 720 | 313 | 175 | 205 | GB28 | B13 | 0 | 1 | 22.3 | ||||
| H4 | 600035060 | 12 | 100 | 600 | 413 | 175 | 220 | D | B00 | 1 | 1 | 27.4 | ||||
| F10 | 588038068 | 12 | 88 | 680 | 350 | 174 | 189 | H8 | B13 | 0 | 1 | 20.3 | ||||
| D33 | 566047051 | 12 | 66 | 510 | 278 | 175 | 190 | H6 | B03 | 0 | 1 | 15.8 | ||||
| C20 | 555064042 | 12 | 55 | 420 | 246 | 175 | 190 | H5 | B13 | 0 | 1 | 13.4 | ||||
| B39 | 545200030 | 12 | 45 | 300 | 210 | 175 | 175 | T4 | B13 | 0 | 1 | 10.8 |

VARTA Powersports AGM
Motosikletlər, skuterlər, ATV/UTV, su və qar motosikletləri, bağ traktorları və kiçik generatorlar üçün AGM batareyaları — ekstremal iqlimdə və çətin relyefdə. Elektrolit ayrıca qabda verildiyi üçün batareya istifadəyə qədər anbarda uzun müddət xarab olmadan saxlanılır.
- Soyuqda güclü işəsalma
- 25°-yə qədər maili quraşdırılır
- Titrəyişə davamlıdır
- Anbarda uzun müddət saxlanılır
Texnologiya: AGM — elektroliti şüşə lifli materiala hopdurulmuş (Absorbent Glass Mat) qurğuşun-turşu
| Seç | Şəkil | Kod | Uzun Kod/ETN | Gərginlik (V) | Tutum 20h (Ah) | CCA (EN) (A) (-18°C) | RC (dəq) | Uzunluq (mm) | En (mm) | Hündürlük (mm) | Ölçü Kodu | Bərkitmə kənarı | Qütb düzülüşü | Terminal tipi | Çəki (kg) | Məlumat vərəqi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX20L-4 | 518901025 | 12 | 18 | 250 | 177 | 88 | 156 | TX20L-BS | B00 | 0 | Y4 | 5.96 | ||||
| TX20CH-BS | 518908027 | 12 | 18 | 270 | 150 | 87 | 161 | TX20CH-BS | B00 | 1 | Y4 | 5.96 | ||||
| TX20-4 | 518902025 | 12 | 18 | 250 | 177 | 88 | 156 | TX20-BS | B00 | 1 | Y4 | 5.96 | ||||
| TX16-4-1 | 514901021 | 12 | 14 | 210 | 150 | 87 | 161 | TX16-BS | B00 | 1 | Y1 | 5.3 | ||||
| TX14L-BS | 512905020 | 12 | 12 | 200 | 150 | 87 | 146 | TX14L-BS | B00 | 0 | Y4 | 4.37 | ||||
| T14B-4 | 512903019 | 12 | 12 | 190 | 152 | 70 | 145 | T14B-BS | B00 | 1 | Y11 | 4.106 | ||||
| T12A-4 | 511901016 | 12 | 11 | 160 | 150 | 88 | 105 | T12A-BS | B00 | 1 | Y5 | 4.1 | ||||
| TZ14S-4 | 511902023 | 12 | 11 | 230 | 150 | 87 | 110 | TZ14S-BS | B00 | 1 | Y11 | 3.8 | ||||
| TX12-4 | 510012015 | 12 | 10 | 150 | 152 | 88 | 131 | TX12-BS | B00 | 1 | Y5 | 4.15 | ||||
| T12B-BS | 510901016 | 12 | 10 | 160 | 151 | 70 | 131 | T12B-4 | B00 | 1 | Y11 | 3.55 | ||||
| TZ12S-4 | 509901020 | 12 | 9 | 200 | 150 | 87 | 110 | TZ12S-BS | B00 | 1 | Y11 | 3.7 | ||||
| T9B-4 | 508902012 | 12 | 8 | 115 | 149 | 70 | 105 | T9B-BS | B00 | 1 | Y11 | 3.4 | ||||
| TZ10S-4 | 508901015 | 12 | 8 | 150 | 150 | 87 | 93 | TZ10S-BS | B00 | 1 | Y11 | 3.2 | ||||
| TX9-4 | 508012014 | 12 | 8 | 135 | 152 | 88 | 106 | TX9-BS | B00 | 1 | Y5 | 3.08 | ||||
| T7B-4 | 507901012 | 12 | 7 | 120 | 150 | 66 | 94 | T7B-BS | B00 | 1 | Y11 | 2.7 | ||||
| TX7A-4 | 506015011 | 12 | 6 | 105 | 151 | 88 | 94 | TX7A-BS | B00 | 1 | Y5 | 2.63 | ||||
| TX7L-4 | 506014010 | 12 | 6 | 100 | 114 | 71 | 131 | TX7L-BS | B00 | 0 | Y5 | 2.5 | ||||
| TZ7S-4 | 505902012 | 12 | 5 | 120 | 113 | 70 | 105 | TZ7S-BS | B00 | 0 | Y5 | 2.1 | ||||
| TX5L-4 | 504012008 | 12 | 4 | 80 | 114 | 71 | 106 | TX5L-BS | B00 | 0 | Y5 | 1.83 | ||||
| T4L-4 | 503014004 | 12 | 3 | 40 | 114 | 71 | 86 | T4L-BS | B00 | 0 | Y5 | 1.39 |

VARTA Powersports AGM Active
Fabrikdə doldurulub aktivləşdirilmiş, qutudan çıxan kimi quraşdırılmağa hazır AGM batareyaları — müasir motosikletlər, skuterlər, ATV/UTV, su və qar motosikletləri, oturaq ot-biçənlər üçün. Tam qapalıdır, elektrolit əlavə etmək lazım deyil.
- Qutudan çıxan kimi istifadəyə hazırdır
- 90°-yə qədər maili quraşdırılır
- Adi batareyalardan 3 dəfə çox doldurma-boşalma dövrü
- Öz-özünə boşalması aşağıdır
Texnologiya: AGM — elektroliti şüşə lifli materiala hopdurulmuş (Absorbent Glass Mat) qurğuşun-turşu
| Seç | Şəkil | Kod | Uzun Kod/ETN | Gərginlik (V) | Tutum 20h (Ah) | CCA (EN) (A) (-18°C) | RC (dəq) | Uzunluq (mm) | En (mm) | Hündürlük (mm) | Ölçü Kodu | Bərkitmə kənarı | Qütb düzülüşü | Terminal tipi | Çəki (kg) | Məlumat vərəqi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX30L (FA) | 530909039 | 12 | 30 | 385 | 166 | 126 | 173 | BTX30L | B00 | 0 | Y11 | 9.38 | ||||
| 53030 (FA) | 530909030 | 12 | 30 | 300 | 184 | 124 | 170 | 53030 | B00 | 0 | Y10 | 8.55 | ||||
| TX24HL (FA) | 521909033 | 12 | 21 | 330 | 205 | 87 | 162 | BTX20H-B | B00 | 0 | Y11 | 7.0 | ||||
| TX20L (FA) | 518909027 | 12 | 18 | 270 | 175 | 87 | 154 | TX20L (FA) | B00 | 0 | Y4 | 5.93 | ||||
| TX20H (FA) | 518909031 | 12 | 18 | 310 | 176 | 89 | 154 | BTX20H-B | B00 | 0 | Y14 | 6.55 | ||||
| TX20HL (FA) | 518919031 | 12 | 18 | 310 | 176 | 89 | 154 | BTX20HL- | B00 | 0 | Y14 | 6.55 | ||||
| T19BL (FA) | 518909022 | 12 | 18 | 220 | 186 | 82 | 171 | 51913 | B00 | 0 | Y10 | 5.55 | ||||
| TX14H (FA) | 516909024 | 12 | 16 | 240 | 150 | 88.5 | 145 | TX14H (FA) | B00 | 1 | Y14 | 5.4 | ||||
| TX14AHL (FA) | 512919021 | 12 | 12 | 210 | 133 | 90 | 164 | BTX14AHL | B00 | 0 | Y4 | 4.4 | ||||
| B12A (FA) | 512919013 | 12 | 12 | 125 | 134 | 81 | 160 | B12A-A | B00 | 0 | Y6 | 3.88 | ||||
| TX14AH (FA) | 512909021 | 12 | 12 | 210 | 133 | 90 | 164 | BTX14AH- | B00 | 0 | Y4 | 4.4 | ||||
| TX14 (FA) | 512909020 | 12 | 12 | 200 | 150 | 87 | 146 | TX14 (FA) | B00 | 1 | Y4 | 4.31 | ||||
| B12AL (FA) | 512909013 | 12 | 12 | 125 | 134 | 81 | 160 | B12AL (FA) | B00 | 0 | Y6 | 3.88 | ||||
