
VARTA Night Cutter Pro
Yüksək performanslı taktiki əl fənərləri — dözümlü alüminium korpus, daxili şarj olunan enerji mənbəyi, 5 işıq rejimi.
| Seç | Şəkil | Kod | Model | Lümen | Məsafə (m) | İşləmə müddəti (saat) | Enerji mənbəyi | Xüsusiyyət |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18923 | F20R Tactical | 1000 | 200 | 22 | Daxili (şarj olunan) | Şüşə-sındırıcı bezel, IP-su/toz keçirməz | ||
| 18920 | F20R | 1000 | 200 | 22 | Daxili (şarj olunan) | USB-C giriş, 5 işıq rejimi | ||
| 18921 | F30R | 1500 | 280 | 24 | Daxili (şarj olunan) | USB-C giriş, powerbank rejimi (5200mAh) | ||
| 18922 | F40R | 2000 | 350 | 48 | Daxili (şarj olunan) | USB-C giriş, powerbank rejimi (5200mAh) |

VARTA Indestructible Pro
Ekstremal davamlılıq üçün nəzərdə tutulmuş, zərbəyə/suya/toza davamlı (IK08) fənərlər — rezin örtüklü, anodlaşdırılmış alüminium.
| Seç | Şəkil | Kod | Model | Lümen | Məsafə (m) | İşləmə müddəti (saat) | Enerji mənbəyi | Xüsusiyyət |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18710 | F10 Pro | 400 | 160 | 55 | 2× AA | Zərbəyə davamlı IK08 | ||
| 18711 | F20 Pro | 350 | 183 | 40 | 3× AAA | Zərbəyə davamlı IK08 | ||
| 18714 | F30 Pro | 750 | 285 | 75 | 6× AA | Zərbəyə davamlı IK08 | ||
| 17732 | H20 Pro (baş fənəri) | 450 | 450 | 100 | 4× AA | 2 işıq səviyyəsi, üzərinə taxılan | ||
| 18751 | BL20 Pro (fənər) | 370 | 100 | 23 | — | 2 işıq səviyyəsi | ||
| 18761 | L30 Pro (fənər) | 450 | 20 | 360 | 6× AA | 360° işıq yayımı | ||
| 16701 | Açarlıq fənəri | 12 | 10 | 3.5 | 1× AAA | Kompakt, açar həlqəsi ilə |

VARTA Outdoor Sports
Açıq hava macəraları üçün — suya davamlı, parlaq rənglər, yüngül konstruksiya.
| Seç | Şəkil | Kod | Model | Lümen | Məsafə (m) | İşləmə müddəti (saat) | Enerji mənbəyi | Xüsusiyyət |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18631 | Ultralight H30R (baş fənəri) | 300 | 91 | 21 | Daxili (şarj olunan) | 50q, USB-C, dimmerli | ||
| 16650 | H10 Pro (baş fənəri) | 100 | 45 | 35 | 3× AAA | 2 işıq səviyyəsi | ||
| 17650 | H20 Pro (baş fənəri) | 200 | 50 | 52 | 3× AAA | Qırmızı LED gecə görüşü | ||
| 17670 | Dynamo Lantern L10RH | 50 | 6 | 12 | Dinamo/USB-C | Əl ilə fırlatma ilə şarj | ||
| 18629 | F30 | 350 | 145 | 120 | 3× C | 2 işıq səviyyəsi, şüşə açan | ||
| 17627 | F10 | 290 | 153 | 33 | 2× AA | Suya davamlı | ||
| 18628 | F20 | 250 | 130 | 40 | 3× AAA | Qaranlıqda parlayan | ||
| 17550 | Outdoor Lantern L20R | 420 | 16 | 44 | Daxili (dəyişdirilə bilən 18650) | 3 işıq rejimi | ||
| 16550 | Outdoor Lantern L10 | 170 | 10 | 70 | 4× AA | 2 işıq rejimi |

VARTA Work Flex
İş və təmir işləri üçün — hərəkət sensoru, maqnit bərkitmə, su/toz qorunması (IP54).
| Seç | Şəkil | Kod | Model | Lümen | Məsafə (m) | İşləmə müddəti (saat) | Enerji mənbəyi | Xüsusiyyət |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18648 | Motion Sensor H20 (baş fənəri) | 150 | 78 | 20 | 3× AAA | Hərəkət sensoru, 8 işıq səviyyəsi | ||
| 17647 | Pocket Light | 110 | 40 | 12 | 3× AAA | Maqnit bərkitmə, klips | ||
| 18649 | Multifunction Light F20R | 50–100 | 12–20 | 3–6 | Daxili (şarj olunan) | 3 işıq növü: spot/floodlight/mainlight | ||
| 17648 | Work Flex Area Light | 230 | 22 | 35 | 1× AA | COB LED, maqnitlə bərkitmə, alət qutusu üçün ideal |

VARTA Aluminium Lights
Zərif və möhkəm gündəlik istifadə fənərləri — anodlaşdırılmış alüminium korpus.
| Seç | Şəkil | Kod | Model | Lümen | Məsafə (m) | İşləmə müddəti (saat) | Enerji mənbəyi | Xüsusiyyət |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16606 | F10 Pro | 175 | 45 | 25 | 2× AAA | Zərbəyə davamlı, klipslə | ||
| 16607 | F20 Pro | 250 | 70 | 35 | 2× AA | Zərbəyə davamlı, klipslə | ||
| 17608 | F30 Pro | 400 | 150 | 50 | 3× AAA | Zərbəyə davamlı, klipslə | ||
| 17609 | F40R Pro | 850 | 180 | 14.5 | Daxili (şarj olunan) | USB-C giriş (2026/27 Qış-Yaz) |

VARTA Home Lights
Ev və ətrafı üçün hərəkət sensorlu işıqlar — avtomatik yanır, USB-C ilə şarj olunur.
| Seç | Şəkil | Kod | Model | Lümen | Məsafə (m) | İşləmə müddəti (saat) | Enerji mənbəyi | Xüsusiyyət |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17624 | Motion Sensor Slim Light | 80 | 10 | 3.5 | Daxili (şarj olunan) | Maqnit/yapışqan bərkitmə, 250 aktivləşmə | ||
| 18624 | Motion Sensor Plug Light | 18 | 5 | ∞ (elektrik şəb.) | Elektrik şəbəkəsi | Dimmerli, avtomatik/əl rejimi | ||
| 16624 | Motion Sensor Night Light | 17 | 4.8 | 28 | Daxili (şarj olunan) | Avtomatik söndürmə | ||
| 16634 | Motion Sensor Outdoor Light | 40 | 7 | — | Daxili (şarj olunan) | Açıq hava üçün |

VARTA Day Lights
Gündəlik istifadə üçün çox LED-li fənərlər — zərbəyə davamlı üçkomponentli korpus.
| Seç | Şəkil | Kod | Model | Lümen | Məsafə (m) | İşləmə müddəti (saat) | Enerji mənbəyi | Xüsusiyyət |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17612 | F30 | 90 | 32 | 130 | 2× D | Zərbəyə davamlı korpus | ||
| 16632 | F20 | 60 | 45 | 40 | 2× AA | Zərbəyə davamlı korpus | ||
| 16631 | F10 | 30 | 20 | 9 | 1× AA | Zərbəyə davamlı korpus | ||
| 16605 | Açarlıq fənəri | 12 | 22 | 6.5 | 1× AAA | Açar həlqəsi ilə |

VARTA Kids Light
AB Oyuncaq Təhlükəsizliyi Direktivinə uyğun uşaq fənəri — gözü qoruyan linza, uşaqların aça bilmədiyi qapaq.
| Seç | Şəkil | Kod | Model | Lümen | Məsafə (m) | İşləmə müddəti (saat) | Enerji mənbəyi | Xüsusiyyət |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15650 | Kids Flashlight | 10 | 4 | 70 | 2× AA | Rəngli dizayn, uşaq üçün təhlükəsiz |

VARTA Special Lights
Xüsusi təyinatlı işıqlar — təhlükəsizlik, kitab oxuma, UV, dinamo və kompakt fənərlər.
| Seç | Şəkil | Kod | Model | Lümen | Məsafə (m) | İşləmə müddəti (saat) | Enerji mənbəyi | Xüsusiyyət |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16621 | Safety Light | 25 | — | 45 | 2× CR2032 | 5 işıq səviyyəsi, maqnit klips | ||
| 16618 | Book Light | 9 | 4 | 26 | 2× CR2032 | Elastik boyun | ||
| 17680 | Dynamo Light | 28 | 24 | 1.3 | Dinamo/daxili Li-İon (120mAh) | 1 dəq fırlatma = 5 dəq işıq | ||
| 16611 | Pen Light | 3 | 11 | 15 | 1× AAA | Nazik alüminium korpus | ||
| 16617 | Lipstick Light | 19 | 25 | 3 | 1× AA | Qaranlıqda parlayan hissələr | ||
| 16645 | Palm Light | 15 | 75 | 3.5 | 1× AAA | Ovuc-içi ölçüsü, klipslə | ||
| 15638 | UV Light | UV (lümen yox) | — | 8.5 | 3× AAA | UV 395–400nm, saxta pul/ləkə aşkarlama, gigiyena yoxlaması | ||
| 16603 | Metal Key Chain Light | 15 | 11 | 6 | 2× CR2016 | Xrom örtüklü sink ərinti korpus, açarlıq ölçüsü |
Toplu sifariş üçün qiymət təklifi alın
Miqdar və modeli bizə bildirin.